#TITLE:I'm Your Moon
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - I'm Your Moon.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - I'm Your Moon [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - I'm Your Moon [BG].jpg
#BPM:240
#GAP:8800
: 0 3 13 They
: 4 2 11  in
: 8 2 11 ven
: 12 2 9 ted
: 16 2 6  a
: 21 4 11  rea
: 29 2 6 so
: 33 3 4 ~n
- 38 39
: 64 2 13 That's
: 68 3 11  why
: 72 2 9 ~
: 76 3 9  it
: 84 7 6  stings
- 93 108
: 128 3 13 They
: 132 2 11  don't
: 136 2 11  think
: 140 3 9  you
: 148 5 11  mat
: 156 3 6 ter
- 161
: 168 3 8 Be
: 172 2 9 cause
: 176 2 11  you
: 180 5 13  don't
: 188 3 9  ha
: 192 1 8 ~ve
: 196 3 8  pret
: 200 2 9 ty
: 204 9 9  rings
- 215 235
: 255 2 9 I
: 259 2 9  keep
: 263 3 8  tel
: 267 2 6 ling
: 271 2 4  you
: 275 5 4  I
* 283 5 13  don't
: 292 8 9  care
- 302 303
: 319 2 9 I
: 323 2 9  keep
: 327 2 8  say
: 331 2 9 ing
: 335 3 11  there's
- 339
: 339 3 11 O
: 343 4 12 ~ne
: 351 3 11  thi
: 355 2 9 ~ng
: 359 3 9  they
: 363 2 5  ca
: 367 2 4 ~n't
* 371 8 4  change
- 381 382
: 391 3 1 I'm
: 396 4 4  your
: 403 3 11  moo
: 407 7 13 ~n
- 416
: 423 3 1 You're
: 428 5 4  my
: 436 11 11  moon
- 449
: 456 2 1 We
: 460 5 4  go
: 468 8 9  round
: 480 2 2  and
: 484 11 2  round
- 497 498
: 520 2 1 From
: 524 3 4  out
: 531 3 11  he
: 535 9 13 ~re
- 546
: 552 2 11 It's
: 556 4 9  the
: 564 4 14  rest
: 572 2 13  of
: 576 2 11  the
: 580 6 9  world
- 588
: 592 2 9 That
: 596 4 11  looks
: 603 2 11  so
: 606 2 9 ~
: 612 12 4  small
- 626 627
: 647 3 4 Pro
: 652 3 6 mise
: 660 9 7  me
- 671 672
: 680 2 7 You
: 684 4 14  will
* 691 7 14  al
: 699 3 13 ways
: 703 3 11  re
: 707 4 9 mem
: 715 4 4 ber
- 721
: 724 5 11 Who
: 732 5 13  you
: 740 14 9  are
- 756 843
: 863 2 13 Let
: 867 2 11  them
: 871 3 11  shuf
: 875 2 9 fle
: 879 2 6  the
: 883 5 11  num
: 891 3 6 be
: 895 6 4 ~rs
- 903 904
: 923 2 11 Watch
: 927 2 13  them
: 931 2 11  co
: 935 2 9 ~me
: 939 3 9  a
: 943 2 6 ~nd
: 948 6 6  go
- 956 971
: 991 2 13 We're
: 995 2 11  the
: 999 2 11  ones
: 1003 2 9  who
: 1007 2 6  are
: 1011 3 9  o
: 1015 2 11 ~ut
: 1019 3 6  he
: 1023 3 4 ~re
- 1028
: 1031 2 8 Out
: 1035 2 9  past
: 1039 3 11  the
: 1043 3 11  e
: 1047 4 13 ~dge
: 1055 2 9  of
: 1059 4 8  what
: 1067 4 9  they
: 1075 6 9  know
- 1083 1099
: 1119 2 9 We
: 1123 3 9  can
: 1127 3 8  on
: 1131 2 6 ly
: 1135 2 4  be
: 1139 5 4  who
: 1147 3 13  we
: 1151 2 9 ~
: 1155 9 9  are
- 1166 1167
: 1183 3 8 Doe
: 1187 2 9 sn't
: 1191 3 11  mat
: 1195 2 9 ter
: 1199 2 8  if
: 1203 7 9  they
: 1215 6 12  don't
: 1223 3 11  un
: 1227 3 9 de
: 1231 1 8 ~r
: 1235 9 8 stand
- 1246 1247
: 1255 3 1 I'm
: 1260 5 4  your
: 1267 3 11  moo
* 1271 8 13 ~n
- 1281
: 1287 2 1 You're
: 1292 5 4  my
: 1300 11 11  moon
- 1313
: 1319 2 1 We
: 1323 6 4  go
: 1331 3 8  rou
: 1335 4 9 ~nd
: 1343 2 2  and
: 1347 12 2  round
- 1361 1362
: 1383 2 1 From
: 1387 5 4  out
: 1395 11 13  here
- 1408
: 1415 2 11 It's
: 1420 3 9  the
: 1428 4 14  rest
: 1435 2 13  of
: 1439 2 11  the
: 1443 7 9  world
- 1452
: 1455 2 4 That
: 1459 3 11  looks
: 1467 4 9  so
: 1475 11 4  small
- 1488 1489
: 1511 2 4 Pro
: 1515 4 6 mise
: 1524 8 7  me
- 1534 1535
: 1543 2 7 You
: 1548 4 14  will
: 1555 5 14  al
: 1563 3 13 ways
: 1567 2 11  re
: 1571 4 9 mem
: 1579 4 4 ber
- 1585
: 1587 5 11 Who
: 1596 4 13  you
: 1604 13 9  are
- 1619 1636
* 1656 7 11 Who
: 1667 3 11  you
: 1671 3 13 ~
: 1677 10 9  were
- 1689 1699
: 1719 11 11 Long
: 1735 2 11  be
: 1738 2 13 ~
: 1744 13 9 fore
- 1759 1760
: 1779 2 6 They
: 1784 2 9  sai
: 1787 9 11 ~d
: 1799 5 13  you
: 1808 11 9  weren't
- 1821 1822
: 1832 4 5 No
* 1839 13 4  more
- 1854 1963
: 1983 3 13 Sad
: 1987 2 11  ex
: 1991 2 11 cuse
: 1995 2 9  for
: 1999 2 6  a
: 2004 4 11  sun
: 2011 3 6 ri
: 2015 7 4 ~se
- 2024 2025
: 2043 2 9 It's
: 2047 2 13  so
: 2051 3 11  co
: 2055 2 9 ~ld
: 2059 3 9  ou
: 2063 2 6 ~t
: 2068 8 6  here
- 2078 2091
: 2111 2 13 Ice
: 2115 2 11  and
: 2119 3 11  si
: 2123 2 9 lence
: 2127 2 6  and
: 2132 4 11  dark
: 2139 3 6  skie
: 2143 2 4 ~s
- 2147
: 2151 3 8 As
: 2155 2 9  we
: 2159 2 11  go
: 2163 3 11  rou
: 2167 3 13 ~
: 2171 2 9 ~nd
: 2175 2 9  a
: 2179 3 8 no
: 2183 2 9 ther
: 2187 8 9  year
- 2197 2219
: 2239 2 9 Let
: 2243 2 9  them
: 2247 2 8  think
: 2251 2 6  what
: 2255 3 4  they
: 2259 4 4  like
* 2267 4 13  we're
: 2275 9 9  fine
- 2286 2287
: 2303 3 9 I
: 2307 2 9  will
: 2311 3 8  al
: 2315 2 9 ways
: 2319 2 11  be
: 2323 3 11  ri
: 2327 4 12 ~ght
: 2335 3 11  he
: 2339 2 9 ~re
: 2343 2 9  next
: 2347 3 5  to
: 2351 2 4 ~
: 2355 9 4  you
- 2366 2367
: 2375 3 1 I'm
: 2380 4 4  your
: 2388 11 13  moon
- 2401
: 2407 3 1 You're
: 2412 5 4  my
: 2420 11 11  moon
- 2433
: 2439 3 1 We
: 2444 5 4  go
: 2451 3 8  rou
: 2455 5 9 ~nd
: 2463 2 2  and
: 2467 12 2  round
- 2481 2482
: 2503 2 1 From
: 2507 5 4  out
: 2515 3 11  he
* 2519 7 13 ~re
- 2528
: 2535 2 11 It's
: 2539 3 9  the
: 2547 5 14  rest
: 2555 2 13  of
: 2559 2 11  the
: 2563 7 9  world
- 2572
: 2575 2 4 That
: 2579 3 11  looks
: 2587 3 9  so
: 2595 12 4  small
- 2609 2610
: 2631 3 4 Pro
: 2636 3 6 mise
: 2643 8 7  me
- 2653 2654
: 2663 2 7 You
: 2667 4 14  will
: 2675 5 14  al
: 2683 2 13 ways
: 2687 3 11  re
: 2691 4 9 mem
: 2699 4 4 ber
- 2705
: 2707 6 11 Who
: 2716 4 13  you
* 2724 16 9  are
E